| KẾ HOẠCH TUẦN
|
| Tuần 1 Từ 04/9 đến 10/9/2023 | Tuần 2 Từ 11/9 đến 17/9/2023 |
| Tuần 3 Từ 18/9 đến 24/9/2023 | Tuần 4 Từ 25/9 đến 01/10/2023 |
| Tuần 5 Từ 02/10 đến 08/10/2023 | Tuần 6 Từ 09/10 đến 15/10/2023 |
| Tuần 7 Từ 16/10 đến 22/10/2023 | Tuần 8 Từ 23/10 đến 29/10/2023 |
| Tuần 9 Từ 30/10 đến 5/11/2023 | Tuần 10 Từ 6/11 đến 12/11/2023 |
| Tuần 11 Từ 13/11 đến 19/11/2023 | Tuần 12 Từ 20/11 đến 26/11/2023 |
| Tuần 13 Từ 27/11 đến 3/12/2023 | Tuần 14 Từ 4/12 đến 10/12/2023 |
| Tuần 15 Từ 11/12 đến 17/12/2023 | Tuần 16 Từ 18/12 đến 24/12/2023 |
| Tuần 17 Từ 25/12 đến 31/12/2023 | Tuần 18 Từ 01/01 đến 7/01/2024 |
| Tuần 19 Từ 8/01 đến 14/01/2024 | Tuần 20 Từ 15/01 đến 21/01/2024 |
| Tuần 21 Từ 22 /01 đến 28/01/2024 | Tuần 22 Từ 29/01 đến 4/02/2024 |
| Tuần 23 Từ 5/02 đến 11/02/2024 | Tuần 24 Từ 12/02 đến 18/02/2024 |
| Tuần 25 Từ 19/02 đến 25/02/2024 | Tuần 26 Từ 26/02 đến 02/3/2024 |
| Tuần 27 Từ 4/3 đến 10/3/2024 | Tuần 28 Từ 11/3 đến 17/3/2024 |
| Tuần 29 Từ 18/3 đến 24/3/2024 | Tuần 30 Từ 25/3 đến 31/3/2024 |
| Tuần 31 Từ 01/4 đến 07/4/2024 | Tuần 32 Từ 08/4 đến 14/4/2024 |
| Tuần 33 Từ 15/4 đến 21/4/2024 | Tuần 34 Từ 22/4 đến 28/4/2024 |
| Tuần 35 Từ 29/4 đến 5/5/2024 | Tuần 36 Từ đến / /202 |
| Tuần 37 Từ đến / /202 | Tuần 38 Từ đến / /202 |
| Tuần 39 Từ đến / /202 | Tuần 40 Từ đến / /202 |
|
NHÂN VIÊN THƯ VIỆN Võ Thị Quỳnh Thương |